| Параметр/Модель | MA-E83H-R1 | |
| Производительность по воздуху | м3/ч | 498 |
| Номинальная потребляемая мощность | Вт | 72 |
| Параметры питания | В/Гц | 220~/50 |
| Номинальный ток | А | 0,7 |
| Уровень шума (мин.) | дБ(А) | 19 |
| Cтепень защиты от влаги | IPX0 | |
| Вес прибора | кг | 9,5 |
| Размеры прибора | мм | 547x425x238 |
Телефон: +7 (928) 279-56-61
Электронная почта:info@rostovklimat.ru

79282795661
info@rostovklimat.ru