Кондиционеры AERO напольно-потолочного типа
Функциональные характеристики:
Параметры/Модель | ALC-18IFHRN1 | ALC-24IFHRN1 | ALC-36IFHRN1 | ALC-48IFHRN1 | ALC-60IFHRN1 |
---|---|---|---|---|---|
Производительность на охлаждение, кВт | 5,3 | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 |
Производительность на обогрев, кВт | 6 | 7,8 | 11,6 | 15,4 | 17,6 |
Вес кондиционера, кг | 27 | 27 | 35 | 52 | 52 |
Вес внешнего блока, кг | 53 | 64 | 101 | 90 | 96 |
Номинальный ток (в режиме охлаждения), А | 8 | 12,1 | 6,5 | 8,2 | 10.19 |
Номинальный ток (в режиме обогрева), кг | 8 | 13,6 | 5,8 | 8,6 | 10.37 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1,9 | 2,8 | 3,7 | 4,7 | 5.7 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,89 | 2,89 | 3,35 | 4,9 | 5.8 |
Наибольшая допустимая длина трассы, м | 20 | 20 | 25 | 25 | 30 |
Наибольшая допустимая разница высот, м | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Диаметр труб для жидкости, мм(дюйм) | 12.7 (1/2") | 9.35 (3/8") | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") |
Диаметр труб для газа, мм(дюйм) | 6.35 (1/4") | 15.9 (5/8") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 | 47,7-53 | 71-63,9 | 94,5-105 | 126-140 | 150-176 |
Параметры питающей сети, В/фаз/Гц | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 44/42/39 | 45/43/40 | 45/43/40 | 47/46/44 | 47/46/44 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 55 | 60 | 49 | 50 | 57 |
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха, °C | -7..+43 | -7..+43 | -7..+43 | -7..+43 | -7..+43 |
Габариты внутреннего блока, мм | 990x203x660 | 990x203x660 | 1280x203x660 | 1670x240x680 | 1670x240x680 |
Габариты внешнего блока, мм | 842x695x324 | 895x862x313 | 990x966x354 | 990x966x354 | 964*1445*402 |
ЦЕНА |
Кондиционеры AERO кассетного типа
Функциональные характеристики:
Параметры/Модель | ALC-24ICHRN1 | ALC-36ICHRN1 | ALC-48ICHRN1 | ALC-60ICHRN1 |
---|---|---|---|---|
Производительность на охлаждение, кВт | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 |
Производительность на обогрев, кВт | 7,8 | 11,6 | 15,4 | 17,6 |
Вес кондиционера, кг | 29 | 35 | 35 | 35 |
Вес панели внутреннего блока, кг | 6 | 6 | 6 | 6 |
Вес внешнего блока, кг | 64 | 101 | 90 | 96 |
Номинальный ток (в режиме охлаждения), А | 12 | 7,7 | 8,3 | - |
Номинальный ток (в режиме обогрева), А | 12 | 7,3 | 8,5 | - |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 2,6 | 4,25 | 4,7 | 5,81 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 2,7 | 4 | 4,8 | 5,93 |
Наибольшая допустимая длина трассы, м | 20 | 25 | 25 | 20 |
Наибольшая допустимая разница высот, м | 10 | 10 | 18 | 10 |
Диаметр труб для жидкости, мм(дюйм) | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") | 9.53 (3/8") |
Диаметр труб для газа, мм(дюйм) | 15.9 (5/8") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 | 63,9-71 | 94,5-105 | 126-140 | 60-105 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 42/41/39 | 44/42/41 | 44/42/41 | 52/48/45 |
Уровень шума наружнего блока, дБ | 49 | 49 | 50 | 60 |
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха, °C | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 | -7...+43 |
Параметры питающей сети, В/фаз/Гц | 220-240/1/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 | 380-415/3/50 |
Габариты внутреннего блока, мм | 840x840x230 | 840x840x300 | 840x840x300 | 840x840x300 |
Габариты внешнего блока, мм | 895x313x862 | 990x354x966 | 990x354x966 | 990x354x966 |
Размеры декоративной панели, мм | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 | 950x950x55 |
ЦЕНА |
Кондиционеры AERO канального типа
Функциональные характеристики:
Параметры/Модель | ALC-24IDHWN1 | ALC-36IDHWN1 | ALC-48IDHWN1 | ALC-60IDHWN1 |
---|---|---|---|---|
Производительность на охлаждение, кВт | 7,1 | 10,5 | 14 | 16 |
Производительность на обогрев, кВт | 7,8 | 11,6 | 15,4 | 17.6 |
Вес кондиционера, кг | 38 | 48 | 48 | 62 |
Вес внешнего блока, кг | - | 100 | 90 | - |
Номинальный ток (в режиме охлаждения), А | - | 6,5 | 8,2 | 9,8 |
Номинальный ток (в режиме обогрева), А | - | 5,8 | 8,6 | 8,7 |
Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | - | 3,7 | 4,7 | 6,45 |
Потребляемая мощность при обогреве, кВт | - | 3,35 | 4,9 | 5,72 |
Наибольшая допустимая длина трассы, м | 20 | 25 | 25 | 30 |
Наибольшая допустимая разница высот, м | 10 | 10 | 10 | 15 |
Диаметр труб для жидкости, мм(дюйм) | 9.35 (3/8") | 9.53 (3/8") | 12.7 (1/2") | 12.7 (1/2") |
Диаметр труб для газа, мм(дюйм) | 15.9 (5/8") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") | 19.0 (3/4") |
Статическое давление, Па | 40 | 70 | 70 | 100 |
Рекомендуемая площадь обслуживания, м2 | 63,9-71 | 94,5-105 | 126-140 | 158,4-176 |
Параметры питающей сети, В/фаз/Гц | Электропитание: 220-240/1/50 | Электропитание внутреннего блока: 220-240/1/50 Электропитание наружного блока: 380-415/3/50 | Электропитание внутреннего блока: 220-240/1/50 Электропитание наружного блока: 380-415/3/50 | Электропитание внутреннего блока: 220-240/1/50 Электропитание наружного блока: 380-415/3/50 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ | 47/43/39 | 48/43/40 | 53/47/43 | 53/51/50 |
Уровень шума внешнего блока, дБ | 60 | 49 | 50 | - |
Рабочий диапазон температуры наружного воздуха, °C | -7..+43 | -7..+43 | -7..+43 | -7..+43 |
Габариты внутреннего блока, мм | 100x800x298 | 1350x800x298 | 1350x800x298 | 1350x800x320 |
Габариты внешнего блока, мм | 930х700х370 | 990x360x354 | 990x360x354 | - |
ЦЕНА |
Если Вы хотите купить полупромышленный кондиционер AERO, для получения подробной информации о наличии и стоимости указанных товаров и услуг, с помощью специальной формы связи или по телефонам указанным вверху страницы.