Haier HSU-0HNF203/R2 cерии Lightera – это компактный кондиционер с эксклюзивным новейшим дизайном и высокотехнологичной комплектацией. На панели устройства размещен очень удобный скрытый дисплей, предоставляющий полную информацию о процессе эксплуатации. Блок работает с уменьшенным уровнем производимого шума и имеет комфортное современное управление.
Особенности и преимущества кондиционеров Haier представленной серии:
Основные характеристики | |
Инвертор | Нет |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Максимальная длина трассы | 15 м |
Класс энергетической эффективности (охлаждение/обогрев) | A/A |
Мощность охлаждения | 2.7 кВт |
Мощность обогрева | 2.8 кВт |
Страна производителя | Китай |
Потребляемая мощность (охлаждение) | 0.8 кВт |
Потребляемая мощность (обогрев) | 0.7 кВт |
Гарантийный срок | 3 года |
Модель | Haier Lightera On-Off HSU-HNF203/R2 / HSU-HUN103/R2 |
Управление | |
Wi-fi управление | Опция |
Пульт дистанционного управления | Да |
Особенности | |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 35 |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 52 |
Электропитание | 220-240/1/50 |
Коэффициент эффективности EER | 3.25 |
Коэффициент эффективности COP | 3.71 |
Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
Диаметр жидкой магистрали, мм | 6.35 |
Диаметр газовой магистрали, мм | 9.52 |
Хладагент | R 410A |
Перепад высот | 10 м |
Расход воздуха, куб. м/ч | 500 |
Габариты | |
Габаритный размер (внутреннего блока) | 81 × 20.4 × 28 см |
Габаритный размер (внешнего блока) | 69.6 × 25.6 × 43.2 см |
Вес (внешний блок) | 25.6 кг |
Вес (внутренний блок) | 9.7 кг |